TOKENOMICS · 代币经济
代币经济 Tokenomics
VAULT 总量固定 2,000,000,000,没有增发函数。数字来自合约,不是承诺的价格。
DISTRIBUTION · 分配
VAULT 分配
| 部分 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 奖励池(金库合约) | 1,600,000,000 | 80% |
| 国库(20%,部署时发放) | 400,000,000 | 20% |
| 总量 | 2,000,000,000 | 100% |
测试网部署后实测(v2,区块 140,969,982):金库持有 1,599,996,700 VAULT(冒烟测试领走 3,300),国库 400,003,300 VAULT(国库即部署者钱包,含领到的 3,300 奖励)。
LOCK TIERS · 锁仓档位
锁仓档位
| 档位 | 奖励倍数 | 锁定期 | 每 1,000 VAULT 的份额 | 提前解质押 | 锁仓期间领取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活 · 1x · 随时可取 | 1.0x | 无,随时可取 | 1,000 | 随时可取 | 随时可以 |
| 锁 30 天 · 1.5x | 1.5x | 30 days | 1,500 | 不允许 | 随时可以 |
| 锁 90 天 · 2.5x | 2.5x | 90 days | 2,500 | 不允许 | 随时可以 |
锁仓规则:锁仓仓位在锁定期结束前不能解质押,提前退出没有例外;奖励随时可以领。灵活仓位随时可取。
EMISSION · 释放
释放计划(完整数学)
| 每区块奖励 | 100 VAULT / block |
| 释放总区块数 | 16,000,000 |
| 奖励池总量 | 1,600,000,000 VAULT |
| 预计持续时间 | ≈ 555.56 days |
| 开始区块 | 140,969,982 |
| 结束区块 | 156,969,982 |
| 一年区块数(3 秒 / 块) | 10,512,000 |
| 年化奖励(释放期内) | 1,051,200,000 VAULT / year |
固定 100 VAULT / 区块,与参与人数无关:16,000,000 区块 × 3 秒 = 48,000,000 秒 ≈ 555.56 天。人数只影响每个人的 APY,不影响池子寿命。
APY · 年化
APY 随总质押变化
| 全网总质押 | 年化 APY 1x | 年化 APY 1.5x | 年化 APY 2.5x |
|---|---|---|---|
| 10,000,000 VAULT | 10512.00% | 15768.00% | 26280.00% |
| 50,000,000 VAULT | 2102.40% | 3153.60% | 5256.00% |
| 100,000,000 VAULT | 1051.20% | 1576.80% | 2628.00% |
| 200,000,000 VAULT | 525.60% | 788.40% | 1314.00% |
| 400,000,000 VAULT | 262.80% | 394.20% | 657.00% |
灵活 1x 的 APY = 1,051,200,000 ÷ 全网总质押;锁 30 天 ×1.5、锁 90 天 ×2.5。奖励池约 555 天发完,之后 APY 归零,但本金随时可取(锁仓的等锁定期结束)。数字是数学示例,不是收益保证。
BACK · 返回
回去质押
代币经济看完了,回到首页用 Agent 提示词或钱包质押。测试网,未审计,没有价格承诺。